RRB NTPC Graduate CBT-2 Cut off Zone Wise (Official PDF Summary)
RRB NTPC Graduate Level CBT-2 Zone Wise Cut off has been officially released by the Railway Recruitment Boards (RRBs) through individual zone-wise PDFs. Candidates who appeared in the CBT-2 (Graduate Level) exam can now check the zone-wise and category-wise cut off marks released under CEN No. 05/2024.
Below is a clear, verified, and official summary prepared directly from the uploaded official PDF issued by RRBs ⬇ Download Here
RRB NTPC GRADUDATE LEVEL CBT 2 …⬇ Download Here
🔔 What This Cut Off Represents
These are CBT-2 cut off marks for shortlisting candidates for the next stage (CBAT / Document Verification).
Cut off is released separately for each RRB zone.
Marks vary based on:
Number of vacancies
Normalization
Category
Exam difficulty
RRB NTPC Graduate Level CBT-2 Zone Wise Cut Off 2025
| RRB Zone | Exam / Post Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| Ahmedabad | CBAT (Cat 2WR) | 73.63637 | 68.46847 | 68.78788 | 72.67268 | 72.42424 |
| CBTST (Cat 5WR) | 74.47448 | 68.48484 | 67.27273 | 73.27327 | 72.37237 | |
| Ajmer | CBAT (Cat 2WCR) | 73.57358 | 67.86787 | – | 72.67268 | 71.47147 |
| CBTST (Cat 5NWR) | 72.67268 | 67.27273 | 67.27273 | 71.21212 | 71.81818 | |
| CBTST (Cat 5WCR) | 72.12121 | 65.75758 | – | – | 70.90909 | |
| Bhopal | CBAT (Cat 2WCR) | – | – | 63.63637 | 61.51516 | – |
| CBTST (Cat 5WCR) | 73.87388 | 63.66367 | 60.90909 | 73.57358 | 70.57057 | |
| CBTST (Cat 5WR) | 75.37538 | 66.06607 | 61.21212 | 73.87388 | 71.21212 | |
| Bhubaneswar | CBTST (Cat 4) | – | 71.81818 | 64.56457 | 60.00000 | 70.57057 |
| CBTST (Cat 5) | – | – | 65.15152 | 59.39393 | – | |
| Bilaspur | CBAT (Cat 2SECR) | 76.40118 | 71.68142 | 69.91151 | 75.22124 | 75.51623 |
| CBTST (Cat 4SECR) | 76.40118 | 70.79646 | 65.78171 | 75.81121 | 74.63127 | |
| CBTST (Cat 5SECR) | 76.10619 | 70.50148 | – | 77.87611 | – | |
| CBTST (Cat 5CR) | 82.00590 | – | 65.48673 | 79.35103 | 76.69617 | |
| Chandigarh | CBAT (Cat 2NR) | – | 69.96998 | 66.36363 | 73.63637 | 75.07508 |
| CBTST (Cat 4NR) | 70.57057 | 65.76577 | 63.93939 | – | 70.00000 | |
| CBTST (Cat 5NR) | 73.93939 | 66.36637 | 63.03030 | 71.21212 | 71.17118 | |
| Chennai | CBAT (Cat 2SR) | 77.58113 | 72.86135 | 66.07670 | 77.28613 | 76.10619 |
| CBTST (Cat 4ICF) | 76.40118 | 69.32153 | 65.19174 | 75.22124 | – | |
| CBTST (Cat 4SR) | 73.15634 | 64.30679 | 58.99705 | 71.38643 | 69.02655 | |
| CBTST (Cat 5ICF) | 74.33628 | 68.43658 | 60.17699 | – | 73.15634 | |
| CBTST (Cat 5SR) | 72.27139 | 64.30679 | 60.17699 | 71.09144 | 69.32153 | |
| Gorakhpur | CBTST (Cat 4RDSO) | 75.97598 | – | – | 74.47448 | – |
| CBTST (Cat 5NER) | 73.87388 | 66.96697 | – | 73.63637 | – | |
| Guwahati | CBAT (Cat 2NFR) | 72.56638 | 65.19174 | 58.70206 | 70.20648 | 70.20648 |
| CBTST (Cat 4NFR) | 71.38643 | 64.30679 | 57.81711 | 69.32153 | 69.32153 | |
| CBTST (Cat 5NFR) | 72.27139 | 67.55953 | 58.11210 | 69.91151 | 69.91151 | |
| Jammu-Srinagar | CBAT (Cat 2NR) | 73.57358 | 64.56457 | 62.46246 | 69.66967 | 70.27027 |
| CBTST (Cat 4DLM) | – | – | – | 68.48484 | – | |
| CBTST (Cat 4RCF) | 71.17118 | 64.86487 | – | 67.86787 | – | |
| CBTST (Cat 5DLM) | 69.06908 | – | 59.75976 | 66.66667 | 66.96970 | |
| CBTST (Cat 5NR) | 69.96998 | 65.16516 | 57.95796 | 68.46847 | – | |
| CBTST (Cat 5RCF) | 70.27027 | – | – | – | 68.18182 | |
| Kolkata | CBAT (Cat 2ER) | 78.46608 | 76.40118 | 71.38643 | 77.87611 | 77.28613 |
| CBAT (Cat 2SER) | 78.46608 | 75.22124 | 71.09144 | 77.58113 | 77.87611 | |
| CBTST (Cat 4ER) | 77.58113 | 73.45133 | 66.07670 | 76.69617 | 76.69617 | |
| CBTST (Cat 4SER) | 75.81121 | 70.50148 | 64.89675 | 74.63127 | 74.33628 | |
| CBTST (Cat 5ER) | 76.99115 | 72.86135 | 67.25663 | 76.10619 | 75.81121 | |
| CBTST (Cat 5SER) | 76.10619 | 71.72619 | 66.37168 | 75.51623 | 75.51623 | |
| Malda | CBAT (Cat 2ER) | 72.56638 | 63.42183 | 50.44248 | 69.61653 | 62.53688 |
| CBAT (Cat 2SER) | 72.27139 | 62.83186 | – | 68.73157 | 60.76697 | |
| CBTST (Cat 5ER) | 71.09144 | 63.96397 | – | 70.20648 | 65.19174 | |
| CBTST (Cat 5SER) | 70.79646 | 62.79762 | – | 69.02655 | 60.47198 | |
| Mumbai | CBAT (Cat 2CR) | 69.69698 | 63.63637 | 60.00000 | 67.57576 | 67.86787 |
| CBAT (Cat 2SCR) | 75.37538 | 66.06061 | 62.46246 | 71.21212 | 72.67268 | |
| CBAT (Cat 2WR) | – | – | 63.93939 | – | – | |
| CBTST (Cat 4CR) | 76.06061 | 63.96397 | 62.72728 | 71.47147 | 72.42424 | |
| CBTST (Cat 4WR) | 68.18182 | 63.03030 | 60.00000 | 67.27273 | 66.96970 | |
| CBTST (Cat 5CR) | 68.46847 | 63.63637 | 59.09091 | 67.27273 | 68.16818 | |
| CBTST (Cat 5SCR) | 70.30303 | – | – | – | – | |
| CBTST (Cat 5WR) | 67.27273 | 62.46246 | 58.55856 | 66.66667 | 66.66667 | |
| Patna | CBTST (Cat 4ECR) | 73.74631 | 57.22714 | 47.49263 | 71.09144 | 70.20648 |
| CBTST (Cat 5ECR) | 77.58113 | 66.66667 | 57.22714 | 76.40118 | – | |
| Prayagraj | CBTST (Cat 4NCR) | 74.47448 | 67.57576 | 59.39393 | 72.72728 | 73.33333 |
| CBTST (Cat 5NCR) | 75.15152 | 69.66967 | – | 75.15152 | 74.24243 | |
| Ranchi | CBAT (Cat 2SER) | 73.57358 | 64.56457 | 62.76277 | 72.12121 | 75.97598 |
| CBTST (Cat 5SER) | 73.27327 | 64.26426 | – | 72.97298 | – | |
| Secunderabad | CBAT (Cat 2SCR) | 76.87688 | – | – | – | 68.46847 |
| CBTST (Cat 4SCR) | 69.36937 | 62.42424 | 63.06307 | 67.56757 | 66.06061 | |
| CBTST (Cat 5SCR) | 72.07208 | 69.66967 | 67.26727 | 70.87088 | 69.66967 | |
| Siliguri | CBAT (Cat 2NFR) | 74.63127 | 71.38643 | – | 71.38643 | 64.89675 |
| CBTST (Cat 5NFR) | 73.15634 | – | – | – | – | |
| Thiruvananthapuram | CBAT (Cat 2SR) | 73.74631 | 61.94690 | 60.47198 | 70.50148 | 63.71682 |
| CBTST (Cat 5SR) | 77.28613 | 63.12684 | 59.29203 | 75.81121 | 67.55162 | |
| Bengaluru | CBAT (Cat 2SWR) | 71.68142 | 63.12684 | 59.88201 | 69.32153 | 66.66667 |
| CBTST (Cat 4SWR) | 70.50148 | 62.24188 | 56.93215 | 69.02655 | 66.07670 | |
| CBTST (Cat 5RWF) | — | — | 58.70206 | 74.33628 | — |
📌 Important Points to Remember
Cut off is different for each category (UR, OBC, SC, ST, EWS, ESM, PwBD).
Final selection depends on:
CBT-2 marks
CBAT (for applicable posts)
Document Verification
Medical Examination
Being above cut off does not guarantee final selection, but confirms shortlisting.
📥 Download Official Zone Wise PDF
👉 Official RRB NTPC Graduate Level CBT-2 Zone Wise Cut Off PDF
(Source document uploaded and verified)
RRB NTPC GRADUDATE LEVEL CBT 2 ZONE WISE COMBINE CUT OFF
🔗 Useful Links
RRB Official Website: https://indianrailways.gov.in/
NTPC Exam Notification (CEN 05/2024): https://www.rrbapply.gov.in/
🧠 What Should You Do Next?
✅ Check your zone + category cut off carefully
✅ Prepare for CBAT / CBTST
✅ Keep documents ready for DV(category certificate, education, photo ID)


Pingback: RRB NTPC Graduate Level CBT-2 Result Out 2025 – Check Zone-wise PDF Download Instantly - SSCGRAM
score card kab ayega ?